适用物料:铁矿石、河卵石、鹅卵石、花岗岩、青石、钾长石、砂岩、页岩、建筑石料等。
0371- 6777 00667*24小时服务热线
红星集团HX系列圆振动倾斜筛分机,是红星集团在YA、YK系列振动筛基础上,综合客户现场使用情况及维护经验,针对重型工况全新推出的一款新型圆周振动筛产品。技术成熟,配件通用性强。其振动强度大、结构强度高,且维护简单,使用寿命长。适用于重型、中型和精细筛分等各种筛分作业。这种筛分机是处理初级破碎和二级破碎后产物的理想设备,也可用于流程中的检查筛分和最终的成品筛分。
15°-22°筛面倾角选型区间,可更好的适应现场具体工况
激振器为偏心轴+偏心块结构,传动稳定提供足够激振力
稀油润滑振动器,半年更换一次润滑油,日常维护省心省力
关键部位设计了耐磨保护层,磨损后快速更换,延长设备使用寿命
皮带轮传动,可根据现场工况快速调整设备转速
采用振动设备专用轴承,寿命更持久,为您的筛分工序保驾护航
HX系列振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
型号 | 筛网层数 | 筛面倾角 (°) | 振动频率 (r/min) | 最大进料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) | 筛孔尺寸 (mm) | 双振幅 (mm) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
2HX1545 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 45-500 | 15 | 1-130 | 7-12 | 5380×2350×1550 |
3HX1545 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 55-500 | 18.5 | 1-130 | 7-12 | 5575×2350×2130 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 780-900 | 200 | 65-500 | 22 | 1-130 | 7-12 | 5730×2400×2620 |
2HX1855 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 55-600 | 18.5 | 1-130 | 7-12 | 5680×2650×1570 |
3HX1855 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 65-600 | 22 | 1-130 | 7-12 | 5900×2655×2250 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 75-600 | 22 | 1-130 | 7-12 | 6030×2660×2640 |
2HX2165 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 65-700 | 30 | 1-130 | 7-12 | 7160×2960×1825 |
3HX2165 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 75-700 | 30 | 1-130 | 7-12 | 7400×2980×2505 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 85-700 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7450×2985×2635 |
2HX2465 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 80-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7160×3270×1825 |
3HX2465 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 90-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7400×3280×2505 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 100-800 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7450×3285×2635 |
2HX2765 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 100-900 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7180×3585×1945 |
3HX2765 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 110-900 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7390×3600×2585 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 120-900 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7480×3600×2855 |
2HX3065 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 110-1200 | 37 | 1-130 | 7-12 | 7180×3885×1945 |
3HX3065 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 120-1200 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7390×3900×2585 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 780-900 | 200 | 130-1200 | 45 | 1-130 | 7-12 | 7480×3900×2855 |
2HX3074 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 120-1300 | 37 | 1-130 | 7-12 | 3190 3 10×1985 |
3HX3074 | 3 | 18 | 780-900 | 200 | 130-1300 | 45 | 1-130 | 7-12 | 8415×3910×2675 |
2HX3084 | 2 | 18 | 780-900 | 200 | 130-1300 | 37 | 1-130 | 7-12 | 9200×3900×1985 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
完善细致的服务流程7*24小时在线服务
7*24小时在线服务
2小时内给予解决方案
12小时内赶至客户现场
24小时内解决运转问题
在线留言您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
即刻联系我们 快速回复
免费申请在线咨询
0371- 6777 0066 7*24小时服务热线