适用物料::废砖头、混凝土、废玻璃等建筑垃圾
0371- 6777 00667*24小时服务热线
建筑垃圾破碎机有的人也叫它建筑垃圾破碎站或者建筑垃圾粉碎机,可以将建筑垃圾加工成再生混凝土骨料、新型墙体材料的原料、道路基层填辅料等,无需外运,直接产出各种资源化原料及产品就地就近使用,实现就地再生减少运输成本及避免二次污染,几种形式设备相互结合,可生产不同规格再生骨料。
系统合理,配置自给动力装置,机动性强:集所有环节于一身,轮胎式车头牵引即可上路,履带式遥控指挥即可行走,智能灵活,且可选配全套柴油发电机组,无论是行走于郊区还是崎岖的山路,机动性都非常好。
可根据不同的工艺需求,搭配不同的设备:该设备的搭配可按需调整,灵活搭配各种破碎或制砂设备,实用性更强。
占地面积小,随场地延伸,降低运输成本:一体化设计,占地面积非常小,且起初不用铺设地基,设备到达厂区后即可开始工作,并且可以随厂区一起延伸,减少物料运输成本,使用更加方便。
建筑垃圾移动破碎站一般是由受料斗、给料机、破碎机、卸料臂、胶带输送机、钢结构等主要部件构成。物料由斗式提升机经给料机均匀输送到建筑垃圾处理设备内,被破碎机初步破碎以后由圆振动筛构成闭路系统,实现物料的循环破碎,符合粒度要求的物料由输送机输出,从而达到生产目的;还可以根据实际生产需要去除圆振动筛,而直接对物料进行初步破碎,然后配合其他破碎设备进行具体的操作。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
完善细致的服务流程7*24小时在线服务
7*24小时在线服务
2小时内给予解决方案
12小时内赶至客户现场
24小时内解决运转问题
在线留言您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!
即刻联系我们 快速回复
免费申请在线咨询
0371- 6777 0066 7*24小时服务热线